تعرفه دندانپزشکی سال ۹۹,دندانپزشکی ارزان

برای مشاوره و کاهش ۵۰% هزینه ها
شماره تلفن خود را وارد کنید
جهت اطلاع از تعرفه دندانپزشکی و استفاده از خدمات بیمه دندانپزشکی با کیفیت بالا، شماره تلفن خود را وارد نمایید تا جهت مشاوره رایگان در اسرع وقت با شما تماس بگیریم.
تعرفه خدمات عمومی دندانپزشکی سال ۹۹
ردیف | عنوان خدمات | تعرفه آزاد مراکز درمانی (تومان) | با کاهش ۵۰ درصدی (تومان) |
---|---|---|---|
۱ | معاینه توسط دندان پزشک عمومی | ۳۴/۰۰۰ | رایگان |
۲ | ست یکبار مصرف | ۲۰/۰۰۰ | ۱۰/۰۰۰ |
۳ | پانسمان | ۲۰/۰۰۰ | ۱۰/۰۰۰ |
تعرفه رادیوگرافی دندان سال ۹۹
ردیف | عنوان خدمات | تعرفه آزاد مراکز درمانی (تومان) | با کاهش ۵۰ درصدی (تومان) |
---|---|---|---|
۱ | عکس پری اپیکال | ۲۸/۰۰۰ | ۱۴/۰۰۰ |
۲ | عکس دیجیتال | ۳۲/۰۰۰ | ۱۶/۰۰۰ |
تعرفه جرمگیری و بروساژ دندان سال ۹۹
ردیف | عنوان خدمات | تعرفه آزاد مراکز درمانی (تومان) | با کاهش ۵۰ درصدی (تومان) |
---|---|---|---|
۱ | جرم گیری + بروساژ هر فک | ۱۸۰/۰۰۰ | ۹۰/۰۰۰ |
تعرفه عصب کشی دندان سال ۹۹
ردیف | عنوان خدمات | تعرفه آزاد مراکز درمانی (تومان) | با کاهش ۵۰ درصدی (تومان) |
---|---|---|---|
۱ | عصب کشی هر کانال | ۲۶۰/۰۰۰ | ۱۳۰/۰۰۰ |
۲ | عصب کشی دندان شماره ۷ هر کانال | ۳۲۶/۰۰۰ | ۱۶۳/۰۰۰ |
۳ | پالپوتومی بزرگسال | ۱۷۰/۰۰۰ | ۸۵/۰۰۰ |
۴ | پین داخل کانال | ۷۰/۰۰۰ | ۳۵/۰۰۰ |
تعرفه پر کردن دندان سال ۹۹
ردیف | عنوان خدمات | تعرفه آزاد مراکز درمانی (تومان) | با کاهش ۵۰ درصدی (تومان) |
---|---|---|---|
۱ | ترمیم با آمالگام یک سطحی | ۲۷۰/۰۰۰ | ۱۳۵/۰۰۰ |
۲ | ترمیم با آمالگام دو سطحی | ۳۱۸/۰۰۰ | ۱۵۹/۰۰۰ |
۳ | ترمیم با آمالگام سه سطحی | ۳۵۰/۰۰۰ | ۱۷۵/۰۰۰ |
۴ | ترمیم با آمالگام بیلداپ | ۴۳۰/۰۰۰ | ۲۱۵/۰۰۰ |
۵ | ترمیم با کامپوزیت یک سطحی | ۲۹۰/۰۰۰ | ۱۴۵/۰۰۰ |
۶ | ترمیم با کامپوزیت دو سطحی | ۳۴۰/۰۰۰ | ۱۷۰/۰۰۰ |
۷ | ترمیم با کامپوزیت سه سطحی | ۴۳۰/۰۰۰ | ۲۱۵/۰۰۰ |
۸ | ترمیم با کامپوزیت بیلداپ | ۴۷۰/۰۰۰ | ۲۳۵/۰۰۰ |
۹ | کامپوزیت زیبائی (ونیر کامپوزیت) | ۹۰۰/۰۰۰ | ۴۵۰/۰۰۰ |
۱۰ | کف بندی | ۱۲۰/۰۰۰ | ۶۰/۰۰۰ |
تعرفه کشیدن دندان سال ۹۹
ردیف | عنوان خدمات | تعرفه آزاد مراکز درمانی (تومان) | با کاهش ۵۰ درصدی (تومان) |
---|---|---|---|
۱ | کشیدن دندان قدامی | ۱۵۰/۰۰۰ | ۷۵/۰۰۰ |
۲ | کشیدن دندان خلفی | ۲۱۰/۰۰۰ | ۱۰۵/۰۰۰ |
۳ | کشیدن دندان عقل معمولی | ۲۶۰/۰۰۰ | ۱۳۰/۰۰۰ |
۴ | کشیدن ریشه باقیمانده هر دندان | ۲۹۰/۰۰۰ | ۱۴۵/۰۰۰ |
۵ | درمان درای ساکت (هرجلسه) | ۱۱۰/۰۰۰ | ۵۵/۰۰۰ |
۶ | دره ناژ آبسه داخل دهانی | ۹۲/۰۰۰ | ۴۶/۰۰۰ |
تعرفه دندانپزشکی کودکان سال ۹۹
ردیف | عنوان خدمات | تعرفه آزاد مراکز درمانی (تومان) | با کاهش ۵۰ درصدی (تومان) |
---|---|---|---|
۱ | فلورایدتراپی دو فک | ۲۹۰/۰۰۰ | ۱۴۵/۰۰۰ |
۲ | فیشور سیلانت هر دندان | ۳۱۰/۰۰۰ | ۱۵۵/۰۰۰ |
۳ | کشیدن دندان شیری قدامی | ۱۵۴/۰۰۰ | ۷۷/۰۰۰ |
۴ | کشیدن دندان شیری خلفی | ۱۸۴/۰۰۰ | ۹۲/۰۰۰ |
۵ | پالپوتومی | ۳۷۰/۰۰۰ | ۱۸۵/۰۰۰ |
تعرفه پست و کور دندان سال ۹۹
ردیف | عنوان خدمات | تعرفه آزاد مراکز درمانی (تومان) | با کاهش ۵۰ درصدی (تومان) |
---|---|---|---|
۱ | پست ریختگی (هرواحد) | ۴۷۶/۰۰۰ | ۲۳۸/۰۰۰ |
فایبرپست (هرواحد) | ۴۲۰/۰۰۰ | ۲۱۰/۰۰۰ |
تعرفه روکش دندان سال ۹۹
ردیف | عنوان خدمات | تعرفه آزاد مراکز درمانی (تومان) | با کاهش ۵۰ درصدی (تومان) |
---|---|---|---|
۱ | روکش پی اف ام + هزینه لابراتوار | ۹۹۰/۰۰۰ | ۴۹۵/۰۰۰ |
۲ | روکش فول سرام معمولی + هزینه لابراتوار | ۱/۱۷۴/۰۰۰ | ۵۸۷/۰۰۰ |
۳ | روکش لامینیت + هزینه لابراتوار | ۲/۳۰۰/۰۰۰ | ۱/۱۵۰/۰۰۰ |
۴ | روکش زیرکونیا + هزینه لابراتوار | ۱/۹۵۰/۰۰۰ | ۹۷۵/۰۰۰ |
۵ | چسباندن هر واحد روکش | ۸۴/۰۰۰ | ۴۲/۰۰۰ |
۶ | چسباندن مجدد روکش (توسط پزشک معالج) | ۳۲/۰۰۰ | رایگان |
تعرفه ارتودنسی دندان سال ۹۹
ردیف | عنوان خدمات | تعرفه آزاد مراکز درمانی (تومان) | با کاهش ۵۰ درصدی (تومان) |
---|---|---|---|
۱ | ارتودنسی متحرک هر فک با لابراتوار | ۱/۳۹۰/۰۰۰ | ۶۹۵/۰۰۰ |
۲ | فعال کردن ارتودنسی متحرک (هرجلسه) | ۱۰۴/۰۰۰ | ۵۲/۰۰۰ |
۳ | ارتودنسی ثابت هر فک با براکت معمولی | ۴/۰۵۲/۰۰۰ | ۲/۰۲۶/۰۰۰ |
۴ | فضا نگهدارنده | ۵۴۶/۰۰۰ | ۲۷۳/۰۰۰ |
تعرفه پروتز دندان سال ۹۹
ردیف | عنوان خدمات | تعرفه آزاد مراکز درمانی (تومان) | با کاهش ۵۰ درصدی (تومان) |
---|---|---|---|
۱ | پروتز دست دندان مصنوعی معمولی هرفک | ۲/۹۷۲/۰۰۰ | ۱/۴۸۶/۰۰۰ |
۲ | پروتز دست دندان مصنوعی ژلاتینی هرفک | ۳/۲۷۶/۰۰۰ | ۱/۶۳۸/۰۰۰ |
۳ | پلاک کرم کبالت هرفک + هزینه لابراتوار | ۲/۷۶۶/۰۰۰ | ۱/۳۸۳/۰۰۰ |
۴ | پلاک پارسیل اکریلی تا پنج دندان+ لابراتوار | ۱/۱۲۶/۰۰۰ | ۵۶۳/۰۰۰ |
۵ | ریلاین هرفک | ۴۶۰/۰۰۰ | ۲۳۰/۰۰۰ |
تعرفه جراحی تخصصی دندان سال ۹۹
ردیف | عنوان خدمات | تعرفه آزاد مراکز درمانی (تومان) | با کاهش ۵۰ درصدی (تومان) |
---|---|---|---|
۱ | درمان ریشه مجدد هر کانال | ۴۵۰/۰۰۰ | ۲۲۵/۰۰۰ |
۲ | جراحی ریشه باقیمانده | ۵۴۰/۰۰۰ | ۲۷۰/۰۰۰ |
۳ | جراحی عقل نیمه نهفته | ۸۶۰/۰۰۰ | ۴۳۰/۰۰۰ |
۴ | جراحی عقل نهفته | ۱/۱۹۰/۰۰۰ | ۵۹۵/۰۰۰ |
۵ | جراحی تخصصی (هر ربع فک) | ۹۶۰/۰۰۰ | ۴۸۰/۰۰۰ |
۶ | افزایش طول تاج دندان تخصصی | ۵۵۰/۰۰۰ | ۲۷۵/۰۰۰ |
تعرفه ایمپلنت دندان سال ۹۹
ردیف | عنوان خدمات | تعرفه آزاد مراکز درمانی (تومان) | با کاهش ۳۰ درصدی (تومان) |
---|---|---|---|
۱ | ایمپلنت درجه یک با یک واحد روکش | ۵/۲۴۵/۰۰۰ | ۳/۶۷۰/۰۰۰ |
یکی از وجوه تمایز مهراز کارت با سایر بیمه ها این است که مشترکین میتوانند در طول اعتبار کارت خود، بدون هیچ سقف و محدودیتی از کلیه خدمات دندانپزشکی استفاده نمایند و هزینه های درمانی و زیبایی خود را ۵۰% کاهش دهند.
دریافت مشاوره رایگان